Nama Wilayah: | Yordan |
Nama Lingkungan: | St. Yohanes |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai Blok 12A, 16A, 17A, 18A, 18B, 19B, 31A, 32A, 37B, 38B, 39B, 41B, 42B, 45A, 47CD |
Ketua Lingkungan: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai Blok 38 B No. 18 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5403552 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0811 - 235 - 268 |
Jumlah KK: | 55 |
Ketua Korwil: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok 38B no. 18 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5403552 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 235 - 268 |
E-mail Korwil: | prubudiawan@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Yordan |
Nama Lingkungan: | St. Petrus Kanisius |
Cakupan Wilayah: | Koper Blok A1 - 27 A, Kota Baru, Mutiara Cibaduyut |
Ketua Lingkungan: | Filipus Hendra Susilo |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai Blok A 13, No. 7 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5401569 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812-220-9514 |
Jumlah KK: | 55 |
Ketua Korwil: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok 38B no. 18 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5403552 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 235 - 268 |
E-mail Korwil: | prubudiawan@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Yordan |
Nama Lingkungan: | St. Fidelis |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai Blok F1 - F25, 9 CDF, 18 CDF |
Ketua Lingkungan: | M. Th. Gita |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai Blok F16 No. 8 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5406030 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812-240-4808 |
Jumlah KK: | 62 |
Ketua Korwil: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok 38B no. 18 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5403552 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 235 - 268 |
E-mail Korwil: | prubudiawan@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Yordan |
Nama Lingkungan: | St. Thomas Aquinas |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai Blok 6 AR, 6A, 10 A, 10CD, 11A, 11AX, Lokasi baru blok AA s/d HH |
Ketua Lingkungan: | Robertus Suherman |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai Blok 3 AD No. 6 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5404936 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0816-487-4250 |
Jumlah KK: | 47 |
Ketua Korwil: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok 38B no. 18 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5403552 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 235 - 268 |
E-mail Korwil: | prubudiawan@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Yordan |
Nama Lingkungan: | St. Ignatius |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai Blok 28A, 29A, 30A, 35A, 35AX, 35AD, 48A, 53CD, 52A |
Ketua Lingkungan: | G. Gunawan |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai Blok 50AD No. 10 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5404463 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0816-607-933 |
Jumlah KK: | 50 |
Ketua Korwil: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok 38B no. 18 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5403552 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 235 - 268 |
E-mail Korwil: | prubudiawan@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Yordan |
Nama Lingkungan: | St. Yosef |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai Blok 1A, 2 AD, 5 CD, 5A |
Ketua Lingkungan: | Carolina H. Lili |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai Blok 2 CD No. 6 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5404841 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0878-2122-2890 |
Jumlah KK: | 36 |
Ketua Korwil: | Martinus Budiawan Halim |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok 38B no. 18 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5403552 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 235 - 268 |
E-mail Korwil: | prubudiawan@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Kapernaum |
Nama Lingkungan: | St. Paskalis |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai I Blok T, X, Z, MM, K, N, O, P, S, H, R, 2A4, 2A5, Kopo Bihbul Raya |
Ketua Lingkungan: | Antonius Tjaidinoor |
Alamat Ketua Lingkungan: | Koper Blok X no. 12 A |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5420981 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 2060 - 4835 |
Jumlah KK: | 43 |
Ketua Korwil: | Antonius Tjaidinoor Nata |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok X no. 12 A |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5420981 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2060 - 4835 |
E-mail Korwil: | - |
Nama Wilayah: | Kapernaum |
Nama Lingkungan: | St. Ign. Loyola |
Cakupan Wilayah: | Kopo Permai I Blok B, M, IA, 55A, 54CD |
Ketua Lingkungan: | Victoria Ria Sari Subrata |
Alamat Ketua Lingkungan: | Kopo Permai 54CD no. 17 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5404269 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0816 - 816 - 826 |
Jumlah KK: | 54 |
Ketua Korwil: | Antonius Tjaidinoor Nata |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok X no. 12 A |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5420981 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2060 - 4835 |
E-mail Korwil: | - |
Nama Wilayah: | Kapernaum |
Nama Lingkungan: | St. Gabriel |
Cakupan Wilayah: | Sukamenak Indah Blok A-I, Komplek Sayati, Kopo Bihbul, Jl Kopo s/d Komplek Sukamenak Indah, Jl Sukaluyu, Komplek Permata Tiga |
Ketua Lingkungan: | Maria Magdalena Maryani |
Alamat Ketua Lingkungan: | Sukamenak Indah Blok I no. 28 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5414075 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0853 - 1595 - 4317 |
Jumlah KK: | 33 |
Ketua Korwil: | Antonius Tjaidinoor Nata |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok X no. 12 A |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5420981 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2060 - 4835 |
E-mail Korwil: | - |
Nama Wilayah: | Kapernaum |
Nama Lingkungan: | St. Yohanes |
Cakupan Wilayah: | Sukamenak Indah Blok J, K, L, M, N, O, Q, R, S P |
Ketua Lingkungan: | Djono Stefanus |
Alamat Ketua Lingkungan: | Sukamenak Indah Blok K no. 10 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5401586 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 2133 - 1112 |
Jumlah KK: | 45 |
Ketua Korwil: | Antonius Tjaidinoor Nata |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok X no. 12 A |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5420981 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2060 - 4835 |
E-mail Korwil: | - |
Nama Wilayah: | Kapernaum |
Nama Lingkungan: | St. Yakobus |
Cakupan Wilayah: | Permata Kopo, Bagian Barat Gria Sayati Indah, Bagian Timur Komplek Batu Wangi, Perumahan Emerald |
Ketua Lingkungan: | Benedictus Ardhitya Nugrahatama |
Alamat Ketua Lingkungan: | Permata Kopo Blok CA no. 123 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 85448722 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0818 - 9475 - 85803 |
Jumlah KK: | 81 |
Ketua Korwil: | Antonius Tjaidinoor Nata |
Alamat Ketua Korwil: | KoPer Blok X no. 12 A |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5420981 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2060 - 4835 |
E-mail Korwil: | - |
Nama Wilayah: | Kana |
Nama Lingkungan: | St. Elisabeth |
Cakupan Wilayah: | Nata Endah Kopo, Kopo Bihbul, Jl. Raya Kopo, Miko Mall - Gerbang TKI |
Ketua Lingkungan: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Lingkungan: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5414180 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0811 - 887 - 890 |
Jumlah KK: | 52 |
Ketua Korwil: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Korwil: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5414180 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 887 - 890 |
E-mail Korwil: | br_yudistira@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Kana |
Nama Lingkungan: | St. Theresia |
Cakupan Wilayah: | Nata Endah Sadang dsknya, Kompl. Sadang Sari, Kompl. Kopo Premium Regency, Kampung Pesantren, Kampung Blok Ransel |
Ketua Lingkungan: | Leokadia Retno Adriani |
Alamat Ketua Lingkungan: | Nata Endah Sadang Blok K no. 16 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5413494 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0819 - 3124 - 1888 |
Jumlah KK: | 45 |
Ketua Korwil: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Korwil: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5414180 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 887 - 890 |
E-mail Korwil: | br_yudistira@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Kana |
Nama Lingkungan: | St. Koleta |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah I Blok J no. 23 - 174, Blok K no. 1 - 95 |
Ketua Lingkungan: | Gervasius Jerry Tanuwijaya |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah I, Blok J No. 94 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5408831 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0817 - 626 - 021 |
Jumlah KK: | 40 |
Ketua Korwil: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Korwil: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5414180 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 887 - 890 |
E-mail Korwil: | br_yudistira@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Kana |
Nama Lingkungan: | St. Helena |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah I Blok I, J3, J4, J5, J8, J9 |
Ketua Lingkungan: | Stefanus E. Effendi |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah I, Blok I No. 1 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5400114 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0878 - 3765 - 0795 |
Jumlah KK: | 36 |
Ketua Korwil: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Korwil: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5414180 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 887 - 890 |
E-mail Korwil: | br_yudistira@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Kana |
Nama Lingkungan: | St. Skolastika |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah I Blok L, M, N |
Ketua Lingkungan: | A.G. Hanmanto |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah I Blok M No. 32 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 5413394 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 2114 - 0622 |
Jumlah KK: | 32 |
Ketua Korwil: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Korwil: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5414180 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 887 - 890 |
E-mail Korwil: | br_yudistira@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Kana |
Nama Lingkungan: | St. Ursula |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah I Blok B, B2, D, Ruko TKI depan (batas sebelah utara adalah jalan utama TKI) |
Ketua Lingkungan: | Stefanus Soebiyanto |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah I Blok B2 no. 46 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5408164 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0818 - 209 - 920 |
Jumlah KK: | 54 |
Ketua Korwil: | Yoseph Djunaedi |
Alamat Ketua Korwil: | Nata Endah Blok B no. 12E |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 5414180 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0811 - 887 - 890 |
E-mail Korwil: | br_yudistira@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Yerikho |
Nama Lingkungan: | St. Odilia |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 1 Blok A, A2, dan C |
Ketua Lingkungan: | Justinus Aditya Dwi Kristanto |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah 1 Blok A2 no. 85 |
Telepon Ketua Lingkungan: | - |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0856 - 2196 - 559 |
Jumlah KK: | 70 |
Ketua Korwil: | Justinus Aditya Dwi Kristanto |
Alamat Ketua Korwil: | Taman Kopo Indah 1 Blok A2 no. 85 |
Nomor Telepon Korwil: | - |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0856 - 2196 - 559 |
E-mail Korwil: | adityamayka@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Yerikho |
Nama Lingkungan: | St. Alexandra |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 1 Blok O dan P |
Ketua Lingkungan: | Teresia Setianingsih |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah 1 Blok O No. 149 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5411448 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0856 - 5912 - 1249 |
Jumlah KK: | 54 |
Ketua Korwil: | Justinus Aditya Dwi Kristanto |
Alamat Ketua Korwil: | Taman Kopo Indah 1 Blok A2 no. 85 |
Nomor Telepon Korwil: | - |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0856 - 2196 - 559 |
E-mail Korwil: | adityamayka@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Yerikho |
Nama Lingkungan: | St. Bernadette Soubirous |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 1 Blok E |
Ketua Lingkungan: | Clara Jane Dauna |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah 1 Blok E No. 22 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5406986 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0856 - 2275 - 918 |
Jumlah KK: | 35 |
Ketua Korwil: | Justinus Aditya Dwi Kristanto |
Alamat Ketua Korwil: | Taman Kopo Indah 1 Blok A2 no. 85 |
Nomor Telepon Korwil: | - |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0856 - 2196 - 559 |
E-mail Korwil: | adityamayka@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Yerikho |
Nama Lingkungan: | St. Caecilia |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 1 Blok F dan H |
Ketua Lingkungan: | Michael Eddy Bratamihardja |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah 1 Blok F No. 94 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5406970 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 5311 - 4183 |
Jumlah KK: | 60 |
Ketua Korwil: | Justinus Aditya Dwi Kristanto |
Alamat Ketua Korwil: | Taman Kopo Indah 1 Blok A2 no. 85 |
Nomor Telepon Korwil: | - |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0856 - 2196 - 559 |
E-mail Korwil: | adityamayka@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Yerikho |
Nama Lingkungan: | St. Rosa |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 1 Blok G dan Q |
Ketua Lingkungan: | Margaretha Nany S. |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah 1 Blok G No. 63 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5407109 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 8943 - 3277 |
Jumlah KK: | 25 |
Ketua Korwil: | Justinus Aditya Dwi Kristanto |
Alamat Ketua Korwil: | Taman Kopo Indah 1 Blok A2 no. 85 |
Nomor Telepon Korwil: | - |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0856 - 2196 - 559 |
E-mail Korwil: | adityamayka@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Priscilla |
Cakupan Wilayah: | TKI 3 Blok C (all) |
Ketua Lingkungan: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 540 9999 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
Jumlah KK: | 59 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Kristiana |
Cakupan Wilayah: | TKI 2 Blok A dan B |
Ketua Lingkungan: | Margaretha Daryanti |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2 Blok A4 no.35 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5411931 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 2409 - 5673 |
Jumlah KK: | 68 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Lucia Siracus |
Cakupan Wilayah: | TKI 2 Blok C dan E |
Ketua Lingkungan: | Elizabeth Yuliawaty T. |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2 Blok C7 no.3 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5407670 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 2446 - 376 |
Jumlah KK: | 68 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Margaretha Alacoque |
Cakupan Wilayah: | TKI 2 Blok D, F , Manglid, dan Burujul |
Ketua Lingkungan: | K. Christine Idawati |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2 Blok D2 no.11 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5432514 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0821 - 2690 - 9390 |
Jumlah KK: | 72 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Regina |
Cakupan Wilayah: | TKI 2 Blok (Patung Gajah) blok 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F) |
Ketua Lingkungan: | Timotius Tommy Tjahyadi |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2 Blok 4E no. 34 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5425102 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 2238 - 008 |
Jumlah KK: | 47 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Laurensia |
Cakupan Wilayah: | TKI 2I Blok G, D, F dan TKI V (all) |
Ketua Lingkungan: | Monica Rivani |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2I Blok D1 no. 9 |
Telepon Ketua Lingkungan: | - |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 2065 - 7989 |
Jumlah KK: | 100 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Nazareth |
Nama Lingkungan: | St. Emilia de Vialar |
Cakupan Wilayah: | TKI 2I Blok E (all) |
Ketua Lingkungan: | Pius Dedy Soekardi |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2I Blok E2 no. 12 |
Telepon Ketua Lingkungan: | - |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0857 - 9810 - 5799 |
Jumlah KK: | 117 |
Ketua Korwil: | Antonius Dwi Indra Maryanto |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 3 Blok C2 no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 540 9999 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 2383 - 821 |
E-mail Korwil: | anton_dim_2110@yahoo.co.id |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | St. Marcella |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 2 Blok 3B, 3D, 3E, 3F |
Ketua Lingkungan: | Yulius |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah 2 Blok 3E no. 97 - 98 |
Telepon Ketua Lingkungan: | - |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0896 - 7689 - 1716 |
Jumlah KK: | 41 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | St. Clara |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah 2 Blok 3C, 3C1, 2A, 2A1, 2A2 |
Ketua Lingkungan: | Yulius Mulyono Kuistono |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah II Ruko 3C no. 22 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5421106 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 2001 - 9906 |
Jumlah KK: | 35 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | St. Faustina |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah III Blok A dan B |
Ketua Lingkungan: | Franky Lendra Putra |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Kopo Indah III Blok A2 no. 58 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5424281 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0851 - 0083 - 6161 |
Jumlah KK: | 48 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | St. Agnes |
Cakupan Wilayah: | Taman Kopo Indah II Blok 1B1, 1B2, 1A, 2A, 3A |
Ketua Lingkungan: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Lingkungan: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 542 1517 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
Jumlah KK: | 41 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | St. Fidelia |
Cakupan Wilayah: | Taman Rahayu 1 A3, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G2, G3, H, Graha Hijau Kopo |
Ketua Lingkungan: | Paulus Supriadi |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Rahayu I Blok D3 no. 5 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 54413367 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0812-2330-096 |
Jumlah KK: | 50 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | Florentina |
Cakupan Wilayah: | Taman Rahayu 3 dan 4 |
Ketua Lingkungan: | Bonfilio Ade Tanuardi |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Rahayu III Blok A8 no. 15 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5434558 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 9505 - 6362 |
Jumlah KK: | 70 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Galilea |
Nama Lingkungan: | St. Fransiska |
Cakupan Wilayah: | Taman Rahayu 1 B1,B2,B3, C1,C2,C3, D1,D2,D4,G1 |
Ketua Lingkungan: | Maria Magdalena Enna |
Alamat Ketua Lingkungan: | Taman Rahayu I Blok D4 no. 5 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 - 5416228 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0811 - 219 - 389 |
Jumlah KK: | 68 |
Ketua Korwil: | Andreas Halim Dedy |
Alamat Ketua Korwil: | TKI 2 Blok 1 B2 no. 6 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 - 542 1517 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0812 - 1448 - 1268 |
E-mail Korwil: | halim_dedy@yahoo.com |
Nama Wilayah: | Yerusalem |
Nama Lingkungan: | St. Veronika |
Cakupan Wilayah: | Margahayu Kencana, Top Regency Sayati, Sayati lama |
Ketua Lingkungan: | Yuventius Joko Sucipto |
Alamat Ketua Lingkungan: | Jl. Palgenep Kulon no. 2 |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 5424395 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 2994 - 6480 |
Jumlah KK: | 33 |
Ketua Korwil: | Yuventius Joko Sucipto |
Alamat Ketua Korwil: | Jl. Palgenep Kulon no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 5424395 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2994 - 6480 |
E-mail Korwil: | arjaciptajaya@gmail.com |
Nama Wilayah: | Yerusalem |
Nama Lingkungan: | St. Anna |
Cakupan Wilayah: | Bumi Asri |
Ketua Lingkungan: | Antonius Djoko Sulistyo |
Alamat Ketua Lingkungan: | Jl. Mekar 8 blok V no.B13 Bumi Asri |
Telepon Ketua Lingkungan: | 022 5421576 |
Telepon Ketua Lingkungan (HP): | 0813 - 2111 - 4959 |
Jumlah KK: | 45 |
Ketua Korwil: | Yuventius Joko Sucipto |
Alamat Ketua Korwil: | Jl. Palgenep Kulon no. 2 |
Nomor Telepon Korwil: | 022 5424395 |
Nomor Telepon Korwil (HP): | 0813 - 2994 - 6480 |
E-mail Korwil: | arjaciptajaya@gmail.com |
Nama Wilayah: | Yerusalem |
Nama Lingkungan: | St. Maria |
Cakupan Wilayah: | Margahayu Permai, Pepabri, Cicukang Indah |
Ketua Lingkungan: | Fransiskus Asisi Syam Sumantri |
